Қақ | Қор | ЖҚ | Шаб | |
---|---|---|---|---|
Алаңға шығу | 1 | 1 | 1 | 1 |
Алаңда 60 минуттан артық ойнау* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Матчта жеңіске жету* | 2 | 2 | 2 | 2 |
Матчта тең ойнау* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Матчта жеңілу* | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Құрғақ ойын»* | 5 | 4 | 1 | 0 |
Соққан гол | 6 | 6 | 5 | 4 |
Нәтижелі пас | 3 | 3 | 3 | 3 |
Автогол | -2 | -2 | -2 | -2 |
Қайтарылған пенальти | 4 | 0 | 0 | 0 |
Соғылмаған пенальти | -2 | -2 | -2 | -2 |
Әрбір 2 гол жіберген сайын |
-1 | -1 | 0 | 0 |
Сары қағаз | -1 | -1 | -1 | -1 |
Екінші сары қағаз (Қызыл) | -2 | -2 | -2 | -2 |
Қызыл қағаз | -3 | -3 | -3 | -3 |