№ | Команда |
---|---|
38 | LoremIps |
36 | ZHaka-95 |
37 | Oleba |
35 | Mamontov |
34 | david_dertsap |
33 | Qazygyrt-TT |
32 | muha |
31 | Altynbek0094 |
30 | ALI |
29 | aday |
28 | Konka2007 |
27 | Vasek |
26 | Bekbol |
25 | dias_tuyakbay |
24 | Empty_net |
Итого |
---|
1351 |
1354 |
1354 |
1367 |
1369 |
1381 |
1388 |
1395 |
1396 |
1398 |
1401 |
1409 |
1422 |
1434 |
1445 |
Лучший состав 22 тур:
xwle27
Очки: 94
Стоимость: 100