№ | Команда |
---|---|
721 | Makosya |
713 | Kirill200609 |
722 | Theabraev |
709 | Makeev_013 |
715 | Tomsik10 |
707 | Demid |
726 | aibarssham |
719 | cr17stall |
710 | KArlan20 |
689 | Ferrum |
688 | Nurike007 |
687 | nurkhannnAktobe |
686 | 87762862362 |
685 | Leeem0n |
684 | NurbekB |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур | 16 тур | 17 тур | 18 тур | 19 тур | 20 тур | 21 тур | 22 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 |
Итого |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
47 |
57 |
73 |
94 |
94 |
Лучший состав 22 тур:
xwle27
Очки: 94
Стоимость: 100