| № | Команда |
|---|---|
| 48 | zhaisan81 |
| 42 | Mako15 |
| 18 | mirambekov_20 |
| 89 | Kaspi |
| 95 | Azazat98 |
| 96 | andreyvsol |
| 212 | Omirbaeva_Adelina |
| 59 | Marseille |
| 43 | Grushevskiy |
| 100 | Deko |
| 20 | bekxson |
| 83 | meta |
| 431 | Tlek |
| 54 | Nazaa |
| 124 | Bavaria |
| Барлығы |
|---|
| 1322 |
| 1352 |
| 1405 |
| 1155 |
| 1117 |
| 1107 |
| 824 |
| 1254 |
| 1344 |
| 1080 |
| 1393 |
| 1182 |
| 521 |
| 1285 |
| 990 |
Үздік құрам 22 тур:
olegforwards
Ұпайлар: 87
Құны: 100