| № | Команда |
|---|---|
| 6 | modeerf |
| 8 | xwle27 |
| 37 | Peyote |
| 52 | Bexultan |
| 56 | ERKINULY |
| 98 | Voron |
| 290 | karymssakov17 |
| 10 | danielis |
| 2 | olegforwards |
| 30 | Mirakzz |
| 14 | E77 |
| 24 | 87716272876 |
| 16 | broook |
| 27 | Salamatov_Alisher-20 |
| 40 | Almas007 |
| Барлығы |
|---|
| 1485 |
| 1465 |
| 1357 |
| 1305 |
| 1275 |
| 1085 |
| 729 |
| 1446 |
| 1548 |
| 1370 |
| 1419 |
| 1380 |
| 1413 |
| 1377 |
| 1356 |
Үздік құрам 22 тур:
olegforwards
Ұпайлар: 87
Құны: 100