| № | Команда |
|---|---|
| 82 | Danik_kst |
| 24 | 87716272876 |
| 46 | iabzal |
| 425 | youmvp |
| 147 | Gylnar_Kobeeva |
| 15 | NeoFalcon |
| 47 | Shadi |
| 165 | Rahman |
| 124 | Bavaria |
| 339 | Abylai1949 |
| 63 | bekzatuly_nurasyl |
| 54 | Nazaa |
| 72 | Maiko |
| 343 | Alikhan_2 |
| 2 | olegforwards |
| Барлығы |
|---|
| 1186 |
| 1380 |
| 1331 |
| 536 |
| 930 |
| 1416 |
| 1329 |
| 903 |
| 990 |
| 662 |
| 1241 |
| 1285 |
| 1199 |
| 653 |
| 1548 |
Үздік құрам 22 тур:
olegforwards
Ұпайлар: 87
Құны: 100