| № | Команда |
|---|---|
| 31 | bakhytzhanov_azat_2 |
| 32 | Dmitri |
| 33 | Dream_Team |
| 34 | dana_mukhtar |
| 35 | DrALI |
| 36 | Mamontov |
| 37 | Peyote |
| 38 | Miko |
| 39 | apaka |
| 40 | Almas007 |
| 41 | mendesbaev |
| 42 | Mako15 |
| 43 | Grushevskiy |
| 44 | Armanoid |
| 45 | Kuzbass |
| Барлығы |
|---|
| 1368 |
| 1368 |
| 1367 |
| 1367 |
| 1362 |
| 1357 |
| 1357 |
| 1357 |
| 1356 |
| 1356 |
| 1356 |
| 1352 |
| 1344 |
| 1339 |
| 1333 |
Үздік құрам 22 тур:
olegforwards
Ұпайлар: 87
Құны: 100